TECHNICKÁ ČÁST > TECHNICKÁ DATA

Technická data panelů INFRAHEATING

Model Rozměry v cm Váha v kg Poznámka
bez obalu s obalem
ITZ 200/D* 55,5 x 55,5 x 3,8 4,1 5,3 200W
ITZ 300/D 65,5 x 65,5 x 3,8 4,9 6,1 290W
ITZ 500/D 99,5 x 65,5 x 3,8 7,1 8,3 480W
ITZ 750/D 124,5 x 65,5 x 3,8 9,3 11,5 720W
ITZ 1000/D 184,5 x 65,5 x 3,8 13,5 18,8 960W
ITS 200/D 55,5 x 55,5 x 3,8 4,5 5,6 200W
ITS 300/D 65,5 x 65,5 x 3,8 5,3 6,5 290W
ITS 500/D 99,5 x 65,5 x 3,8 7,6 8,8 480W
ITS 750/D 124,5 x 65,5 x 3,8 10,2 11,4 720W
ITS 1000/D 184,5 x 65,5 x 3,8 16,5 21,5 960W
ITS 200/A* 50,8 x 50,8 x 3,8 6,0 7,15 200W
ITS 300/A 60,8 x 60,8 x 3,8 7,8 9,2 290W
ITS 500/A 94,8 x 60,8 x 3,8 11,5 13,8 480W
ITS 750/A 120,8 x 60,8 x 3,8 14,7 16,4 720W
ITS 1000/A 180,8 x 60,8 x 3,8 22,2 26,3 960W

*D-dřevěný rám A=hliníkový rám

Další technické možnosti

Dřevěný rám

dub, buk, smrk ostatní dřevěné varianty na dotaz a objednávku

Hliníkový rám

matný, lesklý

Barva povrchu

bezpečnostní tvrzené sklo v barvě bílé, červené, modré, šedé, ostatní barvy dle možností a vzorníku RAL na dotaz

Obrazy na skle

obrazy na skle jsou vždy malovány ručně a speciálními barvami, malby jsou vždy originál dle předlohy, klient může dodat vlastní motiv, dodací lhůta je dle možností obvykle do 15 týdnů.